De derechos de autor © DH Technology Co.,Ltd.
Buzón:Ricky@dhflexo.com
Teléfono: +86 37169195597
Fax:+86-371-69195597
Código postal:261205
Dirección: calle de oro WeiFangShi de zonas industriales de shandong.
Tiempo de trabajo: 7x24h (hora de Beijing)
CI Flexo Paper& Film Press
Detail
Configuración del rodillo
The High efficiency choice for medium and large printing&Packaging companies.
Velocidad
Gearless; Sleeves for super fast job change design; Automatic pressure adjustment; High Efficiency;
Cortar
High quality and large quantity packaging film and paper printing.
Plegable
Specification | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Colors | 8 | ||||||
Central drum diameter | 1850mm | ||||||
Max web width | 820mm | 920mm | 1020mm | 1120mm | 1220mm | 1320mm | 1420mm |
Max Printing width | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm |
Repeat | 350-850mm | ||||||
Max unwinding diameter | 1000mm | ||||||
Max rewinding diameter | 1000mm | ||||||
Max mechanical speed | 500m/min | ||||||
Drying | Electric heating/gas/steam/hot oil | ||||||
Applicable ink | eco-friendly water-based ink/Solvent-based ink | ||||||
Materials | film(pe, opp, pet, etc.);paper | ||||||
Thickness | film (10-150pm);paper(25-120gsm) |
Inline Flexo PaperFilm Press F5
Artículo siguiente