De derechos de autor © DH Technology Co.,Ltd.
Buzón:Ricky@dhflexo.com
Teléfono: +86 37169195597
Fax:+86-371-69195597
Código postal:261205
Dirección: calle de oro WeiFangShi de zonas industriales de shandong.
Tiempo de trabajo: 7x24h (hora de Beijing)
Inline Flexo PaperFilm Press F1
Detail
Configuración del rodillo
The Economic&Efficient choice for small and medium printing&Packaging companies.
Velocidad
Durable&Reliable
Cortar
High quality and large quantity packaging film and paper printing such as pouches, cups, bags, carto
Plegable
Specification | 50.4"(101280) | 56.5"(101430) | 39.5"(201000) |
Max web width | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
Max pringting width | 1280mm | 1430mm | 1630mm |
Printing repeat length | 600-1430mm | 600-1430mm | 600-1430mm |
Max unwinding diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Max rewinding diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Max printing speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Drying mode | hot-air drying/IR | ||
Applicable ink | eco-friendly water-based ink/Solvent ink |
Artículo anterior
Inline Flexo PaperFilm Press F2
Stack Flexo Paper&Film Press
Artículo siguiente